河南的中专数量越来越多。同时,很多学校的师资力量、教学质量、收费标准差异很大。所以很多家长和学生对学校的选择也有很多疑惑。因为对学校不太了解,所以一直犹豫不决。今天网站老师整理了郑州金融技师学院的招生信息,希望对还在择校的同学有所帮助。来看看吧郑州财经技师学院2023年招生人数是多少
郑州财经技师学院招生计划
专业名称 | 学制 | 类别 | 招生对象 | 计划 |
汽车维修 | 2 | 预备技师 | 高级工 | 25 |
焊接加工 | 2 | 25 | ||
计算机应用与维修 | 3 | 高级工 | 高中/中职 | 50 |
饭店(酒店)服务 | 3 | 高级工 | 高中/中职 | 50 |
电子商务 | 3 | 高级工 | 高中/中职 | 50 |
计算机应用与维修 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
城市轨道交通运输与管理 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
电子商务 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
无人机应用技术 | 4 | 高级工 | 初中 | 50 |
航空服务 | 4 | 高级工 | 初中 | 50 |
市场营销 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
服装制作与营销 | 4 | 高级工 | 初中 | 50 |
饭店(酒店)服务 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
汽车维修 | 4 | 高级工 | 初中 | 150 |
焊接加工 | 4 | 高级工 | 初中 | 50 |
幼儿教育 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
形象设计 | 4 | 高级工 | 初中 | 150 |
工业机器人应用与维护 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
烹饪(中西式面点) | 4 | 高级工 | 初中 | 50 |
新能源汽车检测与维修 | 4 | 高级工 | 初中 | 100 |
会计事务 | 3+2 | 大专 | 初中 | 120 |
计算机应用 | 3+2 | 大专 | 初中 | 120 |
旅游服务与管理 | 3+2 | 大专 | 初中 | 100 |
市场营销 | 3+2 | 大专 | 初中 | 60 |
艺术设计与制作 | 3+2 | 大专 | 初中 | 100 |
会计事务 | 3 | 中专 | 初中 | 200 |
电子商务 | 3 | 中专 | 初中 | 150 |
计算机平面设计 | 3 | 中专 | 初中 | 150 |
计算机网络技术 | 3 | 中专 | 初中 | 100 |
动漫与游戏制作 | 3 | 中专 | 初中 | 50 |
城市轨道交通运营服务 | 3 | 中专 | 初中 | 150 |
建筑工程造价 | 3 | 中专 | 初中 | 100 |
建筑工程施工 | 3 | 中专 | 初中 | 100 |
物流服务与管理 | 3 | 中专 | 初中 | 50 |
汽车服务与营销 | 3 | 中专 | 初中 | 50 |
市场营销 | 3 | 中专 | 初中 | 50 |
艺术设计与制作 | 3 | 中专 | 初中 | 150 |
幼儿保育 | 3 | 中专 | 初中 | 150 |
纳税事务 | 3 | 中专 | 初中 | 50 |
郑州财经技师学院设施设备
学院教学和生活设施齐全,包括教学楼、公寓楼、综合实验楼、办公楼、餐厅、体育馆、运动场等。现有学生15000余人,教职工600余人,其中硕士以上学历教师300余人,75%以上的专任教师具有中高级专业技术职称。拥有河南省职业教育专家、河南省技术专家、郑州市职业教育专家、国家级和省级骨干教师、郑州市学科带头人、郑州市专业技术拔尖人才、郑州市技术冠军、郑州市五一劳动奖章获得者、郑州市新长征突击队等一大批优秀教师。
多年来,学校坚持立足行业、面向社会、面向市场的办学方向,坚持“以德育为根本,以培养人才为目标,以服务社会为宗旨,以就业为导向,以职业技能为核心,以改革创新为动力”的办学理念,全力谋划学院发展, 全面提升水平,扩大办学规模,努力建设质量过硬、水平一流的职业学院。 成立近40年来,为社会输送了近10万名优秀技能人才。
小编总结
无论学生最终选择什么专业,上哪个学校,都要记住,选择只是第一步。对于学生来说,最重要的是如何利用在校时间,学好专业。这是最重要的,这也将决定学生将来会有什么成就。